top of page
NUESTRO EQUIPO
Nombre y lugar de nacimiento | Nivel | Vigencia | Estatus | Categoría |
|---|---|---|---|---|
Adrian Alor Magaña | 3 | 08/06/‘26-08/06/‘29 | Vigente | Supervisor TAI / PND |
José de Jesús Torres Carmona | 3 | 08/06/‘26-08/06/‘29 | Vigente | Supervisor TAI / PND |
Neyder Bladimir Ricardez Juarez | 3 | 27/05/‘26-27/05/‘29 | Vigente | Supervisor TAI / PND |
Pablo Perez Gomez | 3 | 27/05/‘26-27/05/‘29 | Vigente | Supervisor TAI / PND |
Mauricio Morales Morales | 3 | 27/05/‘26-27/05/‘29 | Vigente | Supervisor TAI / PND |
JOSÉ MANUEL DZIB EK | 1 | 25/04/‘26-25/04/‘29 | Vigente | INSPECTOR PND |
PEDRO PABLO PUC CHAN | 25/04/‘26-25/04/‘29 | Vigente | Inspector PND | |
JOSÉ VALENTÍN PEREZ LÁZARO | 2 | 28/03/‘26 - 28/03/‘29 | Vigente | Op Pintor Rope Access |
Alejandro Wenceslao Cárdenas Medrano | 2 | 07/03/‘26-07/03/‘29 | Vigente | Op pintor TAI Rope Access |
LUIS ENRIQUE PAZ DE LA CRUZ | 2 | 07/03/‘26-07/03/‘29 | Vigente | Op pintor TAI Rope Access |
José Guadalupe Cuevas Alvarez | 1 | 07/08/‘23 - 07/08/‘26 | Vigente | Ayudante TAI Rope Access |
Luis Alberto Alor Magaña | 2 | 24/11/2025-24/11/2028 | Vigente | Inspector PND TAI Rope Access |
bottom of page


.jpeg)
